1 Pousada Catavento

3.0
| Custo Benefício 8.7

Sobre a Hospedagem

Pousada Catavento tem piscina ao ar livre, jardim, terraço e bar em São Gonçalo do Amarante. O hotel também conta com Wi-Fi grátis e serviço de transfer (aeroporto) a um custo adicional. Neste hotel, cada quarto está equipado com varanda com vista para o jardim. Neste hotel, cada quarto conta com…

Comodidades

Café da Manhã
Ar condicionado
WiFi
Piscina

Localização

200m Praia da Taíba
2,2km Praia da Colônia
64km Aeroporto Internacional de Fortaleza

Horários da Hospedagem

Check-in: 14h
Check-out: 10h
Utilize os filtros para visualizar todas as opções de checkin e checkout disponíveis.

Utilize nossos filtros para te ajudar:

Filtros disponíveis

Valor por Pessoa

Escolha seu Quarto:

Tipo de Cama:
Escolha Noites Hóspedes Valor por Pessoa Valor Total Quarto Período
4 2 R$ 1.894 R$ 3.788 28/Dez a 01/Jan
4 2 R$ 1.894 R$ 3.788 29/Dez a 02/Jan
4 2 R$ 1.894 R$ 3.788 30/Dez a 03/Jan
5 2 R$ 2.165 R$ 4.329 28/Dez a 02/Jan
5 2 R$ 2.165 R$ 4.329 29/Dez a 03/Jan
6 2 R$ 2.436 R$ 4.871 26/Dez a 01/Jan
6 2 R$ 2.436 R$ 4.871 27/Dez a 02/Jan
6 2 R$ 2.436 R$ 4.871 28/Dez a 03/Jan
Tipo de Cama:
Escolha Noites Hóspedes Valor por Pessoa Valor Total Quarto Período
4 2 R$ 3.247 R$ 6.494 28/Dez a 01/Jan
4 3 R$ 2.165 R$ 6.494 28/Dez a 01/Jan
4 2 R$ 3.247 R$ 6.494 29/Dez a 02/Jan
4 3 R$ 2.165 R$ 6.494 29/Dez a 02/Jan
4 2 R$ 3.247 R$ 6.494 30/Dez a 03/Jan
4 3 R$ 2.165 R$ 6.494 30/Dez a 03/Jan
5 2 R$ 3.653 R$ 7.306 28/Dez a 02/Jan
5 3 R$ 2.435 R$ 7.306 28/Dez a 02/Jan
5 2 R$ 3.653 R$ 7.306 29/Dez a 03/Jan
5 3 R$ 2.435 R$ 7.306 29/Dez a 03/Jan
6 2 R$ 4.059 R$ 8.118 26/Dez a 01/Jan
6 3 R$ 2.706 R$ 8.118 26/Dez a 01/Jan
6 2 R$ 4.059 R$ 8.118 27/Dez a 02/Jan
6 3 R$ 2.706 R$ 8.118 27/Dez a 02/Jan
6 2 R$ 4.059 R$ 8.118 28/Dez a 03/Jan
6 3 R$ 2.706 R$ 8.118 28/Dez a 03/Jan
Tipo de Cama:
Escolha Noites Hóspedes Valor por Pessoa Valor Total Quarto Período
4 3 R$ 2.706 R$ 8.118 28/Dez a 01/Jan
4 4 R$ 2.030 R$ 8.118 28/Dez a 01/Jan
4 3 R$ 2.706 R$ 8.118 29/Dez a 02/Jan
4 4 R$ 2.030 R$ 8.118 29/Dez a 02/Jan
4 3 R$ 2.706 R$ 8.118 30/Dez a 03/Jan
4 4 R$ 2.030 R$ 8.118 30/Dez a 03/Jan
5 3 R$ 2.976 R$ 8.929 28/Dez a 02/Jan
5 4 R$ 2.232 R$ 8.929 28/Dez a 02/Jan
5 3 R$ 2.976 R$ 8.929 29/Dez a 03/Jan
5 4 R$ 2.232 R$ 8.929 29/Dez a 03/Jan
6 3 R$ 3.247 R$ 9.741 26/Dez a 01/Jan
6 4 R$ 2.435 R$ 9.741 26/Dez a 01/Jan
6 3 R$ 3.247 R$ 9.741 27/Dez a 02/Jan
6 4 R$ 2.435 R$ 9.741 27/Dez a 02/Jan
6 3 R$ 3.247 R$ 9.741 28/Dez a 03/Jan
6 4 R$ 2.435 R$ 9.741 28/Dez a 03/Jan

2 Réveillon Maravilha 2027
*Produto opcional – adicione se desejar

icone_mappin.svg

Réveillon Maravilha - Taíba, Ceará

icone_calendario.svg

27, 28, 29, 30, 31 de dezembro de 2026

icone_maior_18.svg

Proibida a entrada de menores de idade.

ingresso_azul_escuro_injoy.svg

Os Pacotes de Festas do Réveillon podem ser comprados na INJOY sem taxa de conveniência e com parcelamento diferenciado.

Réveillon Maravilha 2027 - 5 Festas

 

3 Festas Open Bar Premium + 2 Festas com Bar Vendido
27/12 (festa com bar vendido - experiência gastronômica dos povos originários) | 28/12 (open bar premium) | 29/12 (open bar premium) | 30/12 (festa com bar vendido) | 31/12 (open bar premium)

Domingo (27/12)
Segunda(28/12)
Terça(29/12)
Quarta(30/12)
Quinta (31/12)

Unissex
R$ 2.500
- +

3 Aéreos INJOY - Busca Online
*Produto opcional – adicione se desejar

O que é legal você saber:

Aeroportos que atendem o evento: FOR - Aeroporto de Fortaleza (75 km) Sobre a sua Bagagem: Na INJOY sua mala de mão e a despachada estão inclusas no valor da sua passagem. Sobre a Reserva: Sem cancelamento após emissão Emissão só após todos do grupo pagarem

02 pessoas
Subtotal do Pedido Comprar         R$ 0
Subtotal do Pedido
R$ 0