Pousada Sítio da Prainha

Pousada Sítio da Prainha

 


FILTROS

Para facilitar a visualização, utilize os filtros abaixo de acordo com sua preferência:



Bangalô com Acessibilidade
Quarto | Sala - Q1: 2 Camas de Solteiro | Sala: Sofá Cama
Dias Hóspedes Valor por Pessoa Valor Total Período
4 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 2 hóspedes 28/Dez a 01/Jan
4 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 3 hóspedes 28/Dez a 01/Jan
4 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 2 hóspedes 29/Dez a 02/Jan
4 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 3 hóspedes 29/Dez a 02/Jan
4 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 2 hóspedes 30/Dez a 03/Jan
4 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 3 hóspedes 30/Dez a 03/Jan
5 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 2 hóspedes 27/Dez a 01/Jan
5 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 3 hóspedes 27/Dez a 01/Jan
5 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 2 hóspedes 28/Dez a 02/Jan
5 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 3 hóspedes 28/Dez a 02/Jan
5 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 2 hóspedes 29/Dez a 03/Jan
5 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 3 hóspedes 29/Dez a 03/Jan
6 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 2 hóspedes 26/Dez a 01/Jan
6 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 3 hóspedes 26/Dez a 01/Jan
6 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 2 hóspedes 27/Dez a 02/Jan
6 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 3 hóspedes 27/Dez a 02/Jan
7 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 2 hóspedes 26/Dez a 02/Jan
7 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 3 hóspedes 26/Dez a 02/Jan
7 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 2 hóspedes 27/Dez a 03/Jan
7 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 3 hóspedes 27/Dez a 03/Jan
7 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 2 hóspedes 28/Dez a 04/Jan
7 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 3 hóspedes 28/Dez a 04/Jan
8 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 2 hóspedes 26/Dez a 03/Jan
8 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 3 hóspedes 26/Dez a 03/Jan
8 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 2 hóspedes 27/Dez a 04/Jan
8 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 3 hóspedes 27/Dez a 04/Jan
8 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 2 hóspedes 28/Dez a 05/Jan
8 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 3 hóspedes 28/Dez a 05/Jan
9 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 2 hóspedes 26/Dez a 04/Jan
9 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 3 hóspedes 26/Dez a 04/Jan
9 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 2 hóspedes 27/Dez a 05/Jan
9 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 3 hóspedes 27/Dez a 05/Jan
10 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 2 hóspedes 26/Dez a 05/Jan
10 dias Bangalô com Acessibilidade - Quarto | Sala 3 hóspedes 26/Dez a 05/Jan
Bangalô
Quarto | Sala - Q1: Cama de Casal Queen Size | Sala: Sofá Cama
Dias Hóspedes Valor por Pessoa Valor Total Período
4 dias Bangalô - Quarto | Sala 2 hóspedes 28/Dez a 01/Jan
4 dias Bangalô - Quarto | Sala 3 hóspedes 28/Dez a 01/Jan
4 dias Bangalô - Quarto | Sala 2 hóspedes 29/Dez a 02/Jan
4 dias Bangalô - Quarto | Sala 3 hóspedes 29/Dez a 02/Jan
4 dias Bangalô - Quarto | Sala 2 hóspedes 30/Dez a 03/Jan
4 dias Bangalô - Quarto | Sala 3 hóspedes 30/Dez a 03/Jan
5 dias Bangalô - Quarto | Sala 2 hóspedes 27/Dez a 01/Jan
5 dias Bangalô - Quarto | Sala 3 hóspedes 27/Dez a 01/Jan
5 dias Bangalô - Quarto | Sala 2 hóspedes 28/Dez a 02/Jan
5 dias Bangalô - Quarto | Sala 3 hóspedes 28/Dez a 02/Jan
5 dias Bangalô - Quarto | Sala 2 hóspedes 29/Dez a 03/Jan
5 dias Bangalô - Quarto | Sala 3 hóspedes 29/Dez a 03/Jan
6 dias Bangalô - Quarto | Sala 2 hóspedes 26/Dez a 01/Jan
6 dias Bangalô - Quarto | Sala 3 hóspedes 26/Dez a 01/Jan
6 dias Bangalô - Quarto | Sala 2 hóspedes 27/Dez a 02/Jan
6 dias Bangalô - Quarto | Sala 3 hóspedes 27/Dez a 02/Jan
7 dias Bangalô - Quarto | Sala 2 hóspedes 26/Dez a 02/Jan
7 dias Bangalô - Quarto | Sala 3 hóspedes 26/Dez a 02/Jan
7 dias Bangalô - Quarto | Sala 2 hóspedes 27/Dez a 03/Jan
7 dias Bangalô - Quarto | Sala 3 hóspedes 27/Dez a 03/Jan
7 dias Bangalô - Quarto | Sala 2 hóspedes 28/Dez a 04/Jan
7 dias Bangalô - Quarto | Sala 3 hóspedes 28/Dez a 04/Jan
8 dias Bangalô - Quarto | Sala 2 hóspedes 26/Dez a 03/Jan
8 dias Bangalô - Quarto | Sala 3 hóspedes 26/Dez a 03/Jan
8 dias Bangalô - Quarto | Sala 2 hóspedes 27/Dez a 04/Jan
8 dias Bangalô - Quarto | Sala 3 hóspedes 27/Dez a 04/Jan
8 dias Bangalô - Quarto | Sala 2 hóspedes 28/Dez a 05/Jan
8 dias Bangalô - Quarto | Sala 3 hóspedes 28/Dez a 05/Jan
9 dias Bangalô - Quarto | Sala 2 hóspedes 26/Dez a 04/Jan
9 dias Bangalô - Quarto | Sala 3 hóspedes 26/Dez a 04/Jan
9 dias Bangalô - Quarto | Sala 2 hóspedes 27/Dez a 05/Jan
9 dias Bangalô - Quarto | Sala 3 hóspedes 27/Dez a 05/Jan
10 dias Bangalô - Quarto | Sala 2 hóspedes 26/Dez a 05/Jan
10 dias Bangalô - Quarto | Sala 3 hóspedes 26/Dez a 05/Jan
Bangalô Superior Beira Mar
Cama de Casal King Size
ESGOTADO
Bangalô Beira Mar
Quarto | Sala - Q1: Cama de Casal Queen Size | Sala: Sofá Cama
ESGOTADO
Bangalô Especial
Cama de Casal King Size
ESGOTADO
Apartamentos Casal
Cama de Casal Queen Size
ESGOTADO
Bangalô Superior
Cama de Casal King Size
ESGOTADO
Apartamento Twin
2 Camas de Solteiro
ESGOTADO

REVEILLON CARNEIROS 2025

Os Pacotes de Festas do Réveillon podem ser comprados na INJOY sem taxa de conveniência e com parcelamento diferenciado.

*Evento proibido para menores de 18 anos

Pacote - 6 Festas

Festas All Inclusive: festas FULL OPEN BAR PREMIUM e OPEN FOOD
6 Festas: Sexta (27/12) | Sábado (28/12) | Domingo (29/12) | Segunda (30/12) | Terça (31/12) | Quinta (02/01)

R$ 6.460
R$ 7.410
Pacote - 6 Festas + Mouton Beach Club

Festas All Inclusive: festas FULL OPEN BAR PREMIUM e OPEN FOOD
6 Festas: Sexta (27/12) | Sábado (28/12) | Domingo (29/12) | Segunda (30/12) | Terça (31/12) | Quinta (02/01)

Mouton Beach: Quinta (26/12) | Sexta (27/12) | Sábado (28/12) | Domingo (29/12) | Segunda (30/12) | Quarta (01/01) | Quinta (02/01)
*Pacote de Festas Mouton Beach não são Open Bar

R$ 7.790
R$ 9.500

Minicombo - 4 Festas

Réveillon dos Carneiros + 3 Festas - Fem: R$ 5.087 | Masc: R$ 5.998

Minicombo 4 Festas Festa Reveillon (31/12)

  Sexta
(27/12)
Sábado
(28/12)
Domingo
(29/12)
Segunda
(30/12)
Quinta
(02/01)
Total
Feminino
- +
R$ 1.271,75
R$ 1.271,75
R$ 1.271,75
R$ 1.271,75
R$ 1.271,75
Selecione os dias que desejar
Masculino
- +
R$ 1.271,75
R$ 1.271,75
R$ 1.271,75
R$ 1.271,75
R$ 1.271,75
Selecione os dias que desejar

Minicombo - 3 Festas

Réveillon dos Carneiros + 2 Festas - Fem: R$ 4.408 | Masc: R$ 4.940

Minicombo 3 Festas Festa Reveillon (31/12)

  Sexta
(27/12)
Sábado
(28/12)
Domingo
(29/12)
Segunda
(30/12)
Quinta
(02/01)
Total
Feminino
- +
R$ 1.469,33
R$ 1.469,33
R$ 1.469,33
R$ 1.469,33
R$ 1.469,33
Selecione os dias que desejar
Masculino
- +
R$ 1.469,33
R$ 1.469,33
R$ 1.469,33
R$ 1.469,33
R$ 1.469,33
Selecione os dias que desejar

Mouton Pass

Os Pacotes de Festas do Réveillon podem ser comprados na INJOY sem taxa de conveniência e com parcelamento diferenciado.

*Evento proibido para menores de 18 anos

Mouton Pass - 7 Festas

Mouton Beach: Quinta (26/12) | Sexta (27/12) | Sábado (28/12) | Domingo (29/12) | Segunda (30/12) | Quarta (01/01) | Quinta (02/01)
*Pacote de Festas Mouton Beach não são Open Bar

R$ 2.565
R$ 3.515

Aéreo - Bloqueio

* Saída de São Paulo

 Na compra do Pacote Completo, ganhe R$200 de DESCONTO no aéreo (desconto aplicado de forma automática)

 

 Fique atento aos aeroportos de origem e chegada.

No vôo está inclusa franquia de 1 peça de até 23kg por passageiro;

Não inclui taxas de embarque, valor será adicionado ao final da compra;

GRU = Aeroporto Internacional de Guarulhos

CGH = Aeroporto de Congonhas

REC = Aeroporto Internacional de Recife

Cia Voo Partida Chegada Preço Qtd.
Ida
e
Volta
AZUL AD2749
27/12/2024 14:00
GRU (SP)
27/12/2024 17:00
REC (PE)
Valor Total:
R$ 3.490
Tx de Embarque: + R$ 90
- +
AZUL AD2748
03/01/2025 10:00
REC (PE)
03/01/2025 13:10
GRU (SP)
Subtotal do Pedido Comprar         R$ 0
Subtotal do Pedido
R$ 0